Skrevet af redaktionen på El løbehjul ·
Kriterier og vægte
Hvert el-løbehjul bedømmes efter de samme 5 kriterier, fra 0 til 10 point, og derefter beregner vi det vægtede gennemsnit.
| Kriterium | Vægt | Beregning |
|---|---|---|
| Pris og kvalitet | 30 % | Gennemsnit af delkarakteren for kundebedømmelse og delkarakteren for pris. |
| Kundebedømmelse | 25 % | Gennemsnit ud af 5 omregnet til 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Pris | 15 % | Logaritmisk skala: den billigste (2.099 kr.) = 10, den dyreste (7.699 kr.) = 1. |
| Lagerstatus | 15 % | På lager = 10, ellers 4. |
| Antal anmeldelser | 15 % | Logaritmisk skala i forhold til modellen med flest anmeldelser (10). |
Sådan bliver den samlede karakter til
Det vægtede gennemsnit (fra 0 til 10) omregnes til karakterskalaen: 7,0 + (gennemsnit − 1) × 2,8 / 9, med én decimal. Derfor ligger karaktererne mellem 7 og 10. Ved lige karakter kommer modellen med flest anmeldelser først. En delkarakter under 1 vises som 1, skalaens bund.
Medianprisen i listen er 4.399 kr., beregnet ud fra de 13 el-løbehjul i sammenligningen. Kun de 10 første er med i ranglisten.
Hvilke modeller kommer med
Vi tager kun nye el-løbehjul til voksne med, som butikken sælger, og som mindst én kunde har bedømt. Løbehjul til børn, tilbehør og brugte produkter er udeladt.
Hvor dataene kommer fra
Hvert tal kommer fra butikkens side: pris, kundebedømmelse, antal anmeldelser, beskrivelse og lagerstatus. Siderne er læst i oktober 2026. Priserne kan ændre sig. Ranglisten sammenligner produktsider og anmeldelser.
Links og provision
Knapperne fører til butikken. Nogle links kan være affiliate-links: køber du via dem, kan vi få provision, uden ekstra omkostninger for dig.
Tabel over karakterer
| Plads | El-løbehjul | Pris | Pris og kvalitet | Kunder | Pris (karakter) | Lager | Antal anm. | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segway Ninebot E3 Pro ND | 3.899 kr. | 7,1 | 8,5 | 5,7 | 10,0 | 8,8 | 9,2 |
| 2 | Segway E2 E II | 2.499 kr. | 7,2 | 5,5 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,1 |
| 3 | NAVEE EasyRide 20 Lite | 2.099 kr. | 7,8 | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 6,1 | 9,1 |
| 4 | Xiaomi Electric Scooter Elite NE | 3.199 kr. | 6,3 | 5,5 | 7,1 | 10,0 | 9,6 | 9,0 |
| 5 | NAVEE G5 Pro | 4.399 kr. | 6,2 | 7,5 | 4,9 | 10,0 | 5,2 | 8,8 |
| 6 | NAVEE GT3 Max | 4.430 kr. | 6,2 | 7,5 | 4,8 | 10,0 | 2,9 | 8,7 |
| 7 | Segway F3 D | 5.399 kr. | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 10,0 | 5,7 | 8,6 |
| 8 | Ninebot by Segway F2 D | 4.499 kr. | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 10,0 | 6,8 | 8,5 |
| 9 | Segway Max G3 D | 7.699 kr. | 4,2 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 6,7 | 8,5 |
| 10 | Segway Max G2 D | 5.660 kr. | 4,3 | 5,5 | 3,1 | 10,0 | 5,9 | 8,4 |
| uden for top 10 | Ninebot by Segway F3 ND | 5.399 kr. | 5,2 | 7,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 8,4 |
| uden for top 10 | Denver SEL-85360B | 3.299 kr. | 4,7 | 2,5 | 6,9 | 10,0 | 5,6 | 8,4 |
| uden for top 10 | NAVEE V50i Pro II-S | 3.350 kr. | 4,4 | 2,0 | 6,8 | 10,0 | 5,4 | 8,3 |
